グループミーティング

時間が欲しい...っていうか集中力が欲しい


菅家文草
http://applepig.idv.tw/kuon/furu/text/waka/kanke/bunsou/bunsou.htm

358 感金吾相公,冬日嵯峨院即事之什,聊押本韻


    天借倫閑道自肥 知君行路客塵稀 林間馬欲驚黃落 月下人應嘯翠微

    老鶴從來仙洞駕 寒雲在昔妓樓衣 會經此地傷懷苦 縱得追尋死不歸

    予不得追陪相公之遊覽,故云。

菅原道真 358


文華秀麗集
http://applepig.idv.tw/kuon/furu/text/waka/bunnka/syurei.htm

131 賦得隴頭秋月明 一首
 關城秋夜淨 孤月隴頭團 水咽人膓絕 蓬飛沙塞寒
 離笳驚山上 旅雁聽雲端 征戎鄉思切 聞猿愁不𥶡
御製【嵯峨天皇】 131


132 奉和先韻 一首
 反覆天驕性 元我戎未安 我行都護道 經陟隴頭難
 水添鞞皷咽 月濕鑯衣寒 獨提敕賜劍 怒髮屢衝冠
野岑守【小野岑守】 132


133 賦得絡緯無機,應製 一首
 歲暮倡樓冷 征夫消息希 思雖寧有憶 誰為織寒衣
 細緯元無杼 疏經不待機 疋成如可借 遠送寄金微
菅清公【菅原清公】 133


134 和內史貞主秋月歌 一首
 天秋夜靜月光來 半捲珠簾滿輪開 舉手欲攀誰能得 披襟抱影豈重懷
 雲暗空中清輝少 風來吹拂看更皎 形如秦鏡出山頭 色似楚練疑天曉
 群陰共盈三五時 四海同朋一月輝 皎潔秋悲斑女扇 玲瓏夜鑒阮公帷
 洞庭葉落秋已晚 虜塞征夫久忘歸 賤妾此時高樓上 銜情一對不勝悲
 三更露重絡繢鳴 五夜風吹砧杵聲 明月年年不改色 看人歲歲白髮生
 寒聲淅瀝竹窗虛 晚影蕭條柳門疏 不從姮娥竊藥遁 空閨對月恨離居
御製【嵯峨天皇】 134


135 同和前韻 一首
 鐘鳴漏盡夜行息 月照無私幽顯明 歷歷眾星皆掩輝 悠悠萬象不逃形
 亭亭光自嶺頭來 漸入高樓正徘徊 葉映洞庭波裡水 珠盈合浦蛑心胎
 堯蓂莢滿自諳曆 仙桂花開誰所栽 點彩蕭疏楊柳堤 凝華遙襃白雲倪
 吳江影下寒鳥宿 巫峽光中曉猿啼 長信深宮圓似扇 昭陽祕殿淨如練
 西園公讌本忘倦 北地胡人應好戰 占募狂天久從征 料知照劍獨膻行
 漢邊一雁負書叫 外城千家擣衣聲 月落月昇秋欲晚 妾人何耐守閨情
桑腹赤【桑原腹赤】 135


大日本史・皇女伝
http://applepig.idv.tw/kuon/furu/text/dainihonsi/dns224.htm

【清和】五女
 孟子内親王,【○日本紀略作宜子,誤。】宮人藤原氏所生也。貞観十五年,與妹包子、敦子,並為内親王。元慶二年,賜參河播豆郡荒田一百町,為一身田。【三代実録。】延喜元年六月,薨。【日本起略、一代要記。】
 包子内親王,更衣在原氏所生也。【三代実録。】𥶡平元年四月,薨。【一代要記。】
 敦子内親王,藤原皇后所生也。元慶元年,為賀茂齋。四年,入紫野院。【三代実録。○按,是年十二月,清和帝崩,蓋以此罷職。而諸書不載年月,故不書。】延長八年正月,薨。【日本紀略、齋院記。】
 識子内親王,更衣藤原氏所生也。貞観十八年,為内親王,年三歲。元慶元年,為伊勢齋。三年,赴伊勢。【三代実録。】四年,罷。【一代要記。○按三代実録,元慶五年書前伊勢内親王還京,蓋同敦子四年罷職也。故據要記,係之四年。】延喜六年十二月,薨。【日本紀略。○按一代要記,為延長九年正月,誤。】年三十三。【日本紀略不載享年,今據三代実録貞観十年三月文推之。】明年元會,帝不御南殿。【日本紀略。】
 源載子,宮人賀茂氏所生也。貞観十五年,賜姓源朝臣,貫左京。【三代実録。】


押井守監督×高橋良輔監督が語るアニメーション演出
http://www.flag20xx.net/special/oshii1.html


元寇

上天眷命
大蒙古皇帝奉書
 日本國王朕惟自古小國之君境土相接尚務講
 信修睦況我
祖宗受天明命奄有區夏遐方異域畏威懐徳者不
 可悉數朕即位之初以高麗無辜之民久瘁鋒鏑
 即令罷兵還其疆域反其旄倪高麗君臣感戴來
 朝義雖君臣而歡若父子計
 王之君臣亦已知之高麗朕之東藩也日本密邇
 高麗開國以來亦時通中國至於朕躬而無一乘
 之使以通和好尚恐
 王國知之未審故特遣使持書布告朕志冀自
 今以往通問結好以相親睦且聖人以四海爲家
 不相通好豈一家之理哉以至用兵夫孰所好
 王其圖之不宣
  至元三年八月 日


■忍者検索ワード解析

1 [Yahoo!JAPAN] 久遠の絆 19.5% 573
2 [Google] 久遠の絆 13.8% 407
3 [Google] むつみまさと 9.9% 292
4 [Google] カムナガラ 7.5% 222
5 [Google] 神武 2.8% 83
6 [Google] 古事記 2.3% 69
7 [Yahoo!JAPAN] カムナガラ 2% 60
8 [Yahoo!JAPAN] 神武 2% 59
9 [MSN] 久遠の絆 1.6% 49
10 [Google] 古語追慕 1.6% 48
11 [Yahoo!JAPAN] 久遠 1.6% 47
12 [Yahoo!] 古事記 1.2% 38
13 [Yahoo!JAPAN] 絆 1.2% 37
14 [Google] 久遠 0.9% 28
15 [Google] 絆 0.9% 28
16 [Google] 神武-カムナガラ- 0.8% 24
17 [Google] 古事? 0.8% 24
18 [Google] 久遠之絆 0.7% 23
19 [Yahoo!] 古語 0.6% 20
20 [Google] 古語 0.6% 20
21 [Excite] 久遠の絆 0.6% 19
22 [Google] no 0.5% 17
23 [Yahoo!] 和歌 0.5% 16
24 [Google] アリス 0.5% 16
25 [Google] kuon 0.5% 16
26 [BIGLOBE] 久遠の絆 0.5% 15
27 [Google] 万葉集 0.4% 12
28 [Google] Kuon 0.4% 12
29 [infoseek] 久遠の絆 0.3% 11
30 [MSN] 安綱 0.3% 10
31 [Google] Kizuna 0.3% 10
32 [@nifty] 久遠の絆 0.3% 10
33 [Google] アリスソフト 0.3% 10
34 [Goo] 神武 0.3% 9
35 [Yahoo!JAPAN] 久遠の 0.3% 9
36 [Yahoo!JAPAN] 神武-カムナガラ 0.3% 9
37 [Yahoo!JAPAN] アリスソフト 0.3% 9
38 [Google] kizuna 0.3% 9
39 [Google] 久遠の 0.2% 8
40 [Google] - 0.2% 8
41 [OCN] 久遠の絆 0.2% 8
42 [Goo] 久遠の絆 0.2% 8
43 [Google] alice 0.2% 8
44 [Google] 浦木裕 0.2% 7
45 [Goo] Alice 0.2% 7
46 [Google] ファンサイト 0.2% 7
47 [Yahoo!JAPAN] アリス 0.2% 7
48 [Google] 咲椰 0.2% 7
49 [BIGLOBE] カムナガラ 0.2% 7
50 [Yahoo!] 、[サキ、ァイフ 0.2% 6
51 [Yahoo!JAPAN] 台湾 0.2% 6
52 [Google] http://applepig.idv.tw/kuon/ 0.2% 6
53 [Yahoo!JAPAN] 日本 0.2% 6
54 [MSN] むつみまさと 0.2% 6
55 [Yahoo!] 久遠之絆 0.2% 6
56 [Yahoo!JAPAN] ファンサイト 0.1% 5
57 [BIGLOBE] 古事記 0.1% 5
58 [Google] 神武-カムナガラ 0.1% 5
59 [Yahoo!JAPAN] 神話 0.1% 5
60 [Google] applepig 0.1% 5
61 [Google] の 0.1% 5
62 [Yahoo!JAPAN] CG 0.1% 5
63 [Yahoo!JAPAN] 神代 0.1% 5
64 [Yahoo!JAPAN] テキスト 0.1% 5
65 [Google] 伯耆安綱 0.1% 5
66 [Yahoo!JAPAN] 神武-カムナガラ-」 0.1% 5
67 [Yahoo!JAPAN] 安綱 0.1% 5
68 [Google] カム 0.1% 5
69 [MSN] 神武 0.1% 5
70 [MSN] カムナガラ 0.1% 5
71 [dion] 久遠の絆 0.1% 5
72 [Google] 古? 0.1% 5
73 [Google] http://applepig.idv.tw/kuon/index.htm 0.1% 4
74 [Google] 日本 0.1% 4
75 [BIGLOBE] 神武 0.1% 4
76 [Google] 神武-カムナガラ-」 0.1% 4
77 [Excite] 神武-カムナガラ- 0.1% 4
78 [Yahoo!JAPAN] 皇紀 0.1% 4
79 [Google] 風雨来記 0.1% 4
80 [Yahoo!] 日本古事紀 0.1% 4
81 [Yahoo!JAPAN] 神武-カムナガラ- 0.1% 4
82 [Goo] 古事記 0.1% 4
83 [Yahoo!JAPAN] 壁紙 0.1% 4
84 [Yahoo!] 久遠の絆 0.1% 4
85 [Google] 皇紀 0.1% 4
86 [Goo] むつみまさと 0.1% 4
87 [Google] 安綱 0.1% 3
88 [Google] カレンダー 0.1% 3
89 [Google] 新訂 0.1% 3
90 [MSN] 櫻花輸入 0.1% 3
91 [Excite] 神武-カムナガラ 0.1% 3
92 [dion] 古語 0.1% 3
93 [Excite] 古語 0.1% 3
94 [Google] 壁紙 0.1% 3
95 [Google] 日本國史略 0.1% 3
96 [Yahoo!] 日本 0.1% 3
97 [Google] 台湾 0.1% 3
98 [dion] 神武-カムナガラ- 0.1% 3
99 [Google] 古典文學 0.1% 3
100 [Google] TW 0.1% 3
101 [Excite] 絆 0.1% 3
102 [OCN] 絆 0.1% 3
103 [@nifty] むつみまさと 0.1% 3
104 [Yahoo!] http://applepig.idv.tw/kuon/furu/furu_index1.htm 0.06% 2
105 [Google] 八月 0.06% 2
106 [Google] soft 0.06% 2
107 [Goo] アリスソフト 0.06% 2
108 [Yahoo!JAPAN] 万葉 0.06% 2
109 [Google] idv.tw 0.06% 2
110 [Google] 皇紀2665年 0.06% 2
111 [MSN] 日本史 0.06% 2
112 [Google] A 0.06% 2
113 [@nifty] 古事記 0.06% 2
114 [Google] 日本書紀 0.06% 2
115 [infoseek] むつみまさと 0.06% 2
116 [Yahoo!JAPAN] 軍旗 0.06% 2
117 [Yahoo!JAPAN] 續日本後紀 0.06% 2
118 [Yahoo!JAPAN] 画像 0.06% 2
119 [Yahoo!JAPAN] 日本後紀 0.06% 2
120 [MSN] 神武東征 0.06% 2
121 [Excite] 日本 0.06% 2
122 [Yahoo!] 日本史圖表 0.06% 2
123 [Excite] カムナガラ 0.06% 2
124 [BIGLOBE] むつみまさと 0.06% 2
125 [Google] ? 0.06% 2
126 [Yahoo!] 古今和歌集 0.06% 2
127 [Yahoo!JAPAN] 月暦 0.06% 2
128 [Google] applepig.idv.tw/kuon/furu/furu_index1.htm 0.06% 2
129 [MSN] 絆 0.06% 2
130 [Google] hotumatutae 0.06% 2
131 [MSN] 皇紀 0.06% 2
132 [Yahoo!JAPAN] fog 0.06% 2
133 [Goo] 久遠 0.06% 2
134 [Google] 古事記物語 0.06% 2
135 [Google] "古事記" 0.06% 2
136 [BIGLOBE] 神武-カムナガラ- 0.06% 2
137 [Google] 別れても 0.06% 2
138 [Google] 浦木 0.06% 2
139 [Google] 再臨詔 0.06% 2
140 [Google] 神代 0.06% 2
141 [Google] 神武-カムナガラ-』 0.06% 2
142 [Yahoo!JAPAN] カレンダー 0.06% 2
143 [Google] No 0.06% 2
144 [Google] TWサイト 0.06% 2
145 [MSN] ト蟐眩鬢J 0.06% 2
146 [Yahoo!] 、鬣サ 0.03% 1
147 [MSN] 風雨来記 0.03% 1
148 [Google] http://applepig.idv.tw/kuon/furu/furu_index1.htm 0.03% 1
149 [Google] 久?の? 0.03% 1
150 [Google] 神無kei 0.03% 1
151 [Yahoo!JAPAN] 批評 0.03% 1
152 [Yahoo!] 浦木裕 0.03% 1
153 [Google] 日本忍者 0.03% 1
154 [BIGLOBE] 皇紀2665年 0.03% 1
155 [Yahoo!JAPAN] ドラマCD 0.03% 1
156 [Google] フォグ 0.03% 1
157 [Google] ファン 0.03% 1
158 [Yahoo!JAPAN] TWファンサイト 0.03% 1
159 [Google] 古典 0.03% 1
160 [Goo] 絆 0.03% 1
161 [Google] Kizuna" 0.03% 1
162 [OCN] F.O.G 0.03% 1
163 [Yahoo!JAPAN] 九鬼文書 0.03% 1
164 [BIGLOBE] むつみまさ 0.03% 1
165 [MSN] 九鬼 0.03% 1
166 [MSN] 神武天皇遷都の詔 0.03% 1
167 [Google] "Kuon 0.03% 1
168 [MSN] 物部 0.03% 1
169 [Yahoo!] ゥMコq 0.03% 1
170 [Google] 万叶集 0.03% 1
171 [Google] "浦木裕" 0.03% 1
172 [Yahoo!JAPAN] 文華秀麗集 0.03% 1
173 [Yahoo!] 大地之絆 0.03% 1
174 [Yahoo!JAPAN] 中国 0.03% 1
175 [Yahoo!] 、j、鬣サ・v 0.03% 1
176 [Yahoo!] 電子古典文學 0.03% 1
177 [Google] 《古事記》 0.03% 1
178 [Google] ~古語追慕~ 0.03% 1
179 [Google] 古典文學電子TEXT集 0.03% 1
180 [Google] 神武傳承 0.03% 1
181 [Yahoo!JAPAN] 五月 0.03% 1
182 [Google] ジオン軍 0.03% 1
183 [Google] ハキ 0.03% 1
184 [Yahoo!JAPAN] ps2 0.03% 1
185 [Google] 元亨?? 0.03% 1
186 [Google] TW 0.03% 1
187 [Google] ケナモ・ 0.03% 1
188 [Google] 。ア 0.03% 1
189 [Google] 軍旗 0.03% 1
190 [Google] 風雨来記2 0.03% 1
191 [Google] 。ー 0.03% 1
192 [Google] 《古事?》 0.03% 1
193 [MSN] 鴛鴦 0.03% 1
194 [Yahoo!JAPAN] ジオン公国 0.03% 1
195 [Google] 田村草子 0.03% 1
196 [Google] TXT 0.03% 1
197 [Google] 古典文学 0.03% 1
198 [MSN] 櫻花輸入\ 0.03% 1
199 [Yahoo!JAPAN] 同じ 0.03% 1
200 [Yahoo!] http://applepig.idv.tw./kuon/index.htm 0.03% 1
201 [Google] 日本古典文学?子? 0.03% 1
202 [BIGLOBE] 絆 0.03% 1
203 [Google] ジオン公国 0.03% 1
204 [Yahoo!JAPAN] ジオン軍旗 0.03% 1
205 [Yahoo!JAPAN] 高原總司 0.03% 1
206 [Google] 新?古事? 0.03% 1
207 [Yahoo!JAPAN] TWファンサイト 0.03% 1
208 [Google] ・jサy。@・x 0.03% 1
209 [MSN] ホツマツタヱ 0.03% 1
210 [Yahoo!JAPAN] 日本逸史 0.03% 1
211 [MSN] 絆〜KIZUNA〜 0.03% 1
212 [BIGLOBE] Kuon 0.03% 1
213 [BIGLOBE] 台湾 0.03% 1
214 [Google] 書 0.03% 1
215 [Google] ps2 0.03% 1
216 [Yahoo!] Kuon 0.03% 1
217 [Yahoo!JAPAN] むつみまさと 0.03% 1
218 [MSN] 古語 0.03% 1
219 [dion] むつみまさと 0.03% 1
220 [Google] ??????E???????E??????¨ 0.03% 1
221 [Google] 懷風藻 0.03% 1
222 [Google] アリスソフト 0.03% 1
223 [Google] 久遠の絆2 0.03% 1
224 [Google] ?布 0.03% 1
225 [Yahoo!JAPAN] 菅家文草 0.03% 1
226 [Yahoo!JAPAN] 收納 0.03% 1
227 [MSN] 久遠之絆 0.03% 1
228 [Google] 久遠の絆) 0.03% 1
229 [OCN] むつみまさと 0.03% 1
230 [Yahoo!JAPAN] kuon 0.03% 1
231 [Yahoo!JAPAN] 月? 0.03% 1
232 [Excite] 久遠 0.03% 1
233 [@nifty] TWサイト 0.03% 1
234 [@nifty] 伯耆安綱 0.03% 1
235 [Google] むつみ 0.03% 1
236 [Google] まさと 0.03% 1
237 [Google] 久遠之絆;浦木 0.03% 1
238 [Google] TWファンサイト 0.03% 1
239 [Google] 画像 0.03% 1
240 [Yahoo!] 月? 0.03% 1
241 [Google] 解説 0.03% 1
242 [Goo] 古語 0.03% 1
243 [Google] 日本月? 0.03% 1
244 [Google] 皇紀年表 0.03% 1
245 [OCN] 古事記 0.03% 1
246 [Google] 追慕 0.03% 1
247 [Google] 九鬼文書 0.03% 1
248 [Goo] 風雨来記2 0.03% 1
249 [Yahoo!JAPAN] ジオン軍の軍旗 0.03% 1
250 [Yahoo!] KIZUNA 0.03% 1
251 [Yahoo!] KUON 0.03% 1
252 [Yahoo!] NO 0.03% 1
253 [Google] idv 0.03% 1
254 [Yahoo!] 聖?太子傳 0.03% 1
255 [Google] 日本古? 0.03% 1
256 [Google] 假名序 0.03% 1
257 [Google] ・ォ・爭ハ・ャ・・ 0.03% 1
258 [MSN] 久遠 0.03% 1
259 [Yahoo!JAPAN] 浦木裕 0.03% 1
260 [Google] 古今和歌集 0.03% 1
261 [BIGLOBE] 久遠 0.03% 1
262 [Goo] 古語拾遺 0.03% 1
263 [Google] カムナガラ- 0.03% 1
264 [OCN] FOG 0.03% 1
265 [OCN] 台湾 0.03% 1
266 [Yahoo!JAPAN] 日本靈異記 0.03% 1
267 [Google] 将門記 0.03% 1
268 [Yahoo!] Kizuna 0.03% 1
269 [Google] 久?的? 0.03% 1
270 [BIGLOBE] 風雨来記2 0.03% 1
271 [Yahoo!] No 0.03% 1
272 [Yahoo!] 久遠之絆ps2 0.03% 1
273 [Excite] 「神武-カムナガラ-」 0.03% 1
274 [Google] ”久遠の絆” 0.03% 1
275 [Google] fan 0.03% 1
276 [Google] http://applepig.idv.tw/kuon/furu/furu_index1.htm#rekisi 0.03% 1
277 [Yahoo!JAPAN] 久遠之絆 0.03% 1
278 [Google] 、鬣サ・jィニーO 0.03% 1
279 [Yahoo!] 、[サキ 0.03% 1
280 [Yahoo!] イフ 0.03% 1
281 [Google] Fool 0.03% 1
282 [Google] The 0.03% 1
283 [Google] celler 0.03% 1
284 [Goo] 皇紀 0.03% 1
285 [Goo] 年表 0.03% 1
286 [Yahoo!JAPAN] 西宮記 0.03% 1
287 [Yahoo!JAPAN] 古語拾遺 0.03% 1
288 [Google] Fog 0.03% 1
289 [Google] "kuon 0.03% 1
290 [Google] kizuna" 0.03% 1
291 [infoseek] カレンダー 0.03% 1
292 [infoseek] 皇紀 0.03% 1
293 [Google] 七月 0.03% 1
294 [Yahoo!] 陸奧話記 0.03% 1
295 [infoseek] 絆 0.03% 1
296 [MSN] 刀 0.03% 1
297 [Yahoo!JAPAN] 万葉人 0.03% 1
298 [Yahoo!JAPAN] 年表 0.03% 1
299 [Yahoo!JAPAN] 天皇 0.03% 1
300 [Yahoo!] 新訂古事紀 0.03% 1
301 [BIGLOBE] 高橋氏文 0.03% 1
302 [Google] 刀 0.03% 1
303 [Google] 伯耆 0.03% 1
304 [Yahoo!] 久遠 0.03% 1
305 [Google] サイト 0.03% 1
306 [Yahoo!] 神代文字 0.03% 1
307 [Google] 靈異文學 0.03% 1
308 [Google] text 0.03% 1
309 [Google] 御鎮座次第記 0.03% 1
310 [Yahoo!JAPAN] hotumatutae 0.03% 1
311 [Google] 皇裕 0.03% 1
312 [Yahoo!] applepig.idv.tw/kuon 0.03% 1
313 [Google] 電子 0.03% 1
314 [Google] 無限 0.03% 1
315 [Google] 有難う御座います 0.03% 1
316 [Yahoo!JAPAN] PS2 0.03% 1

全ページ設置する訳ないので結果は参考だけにおきます。